Incineradores NICE
Las plantas de la serie “NICE” son incineradores con cámara de combustión estática, específicamente estudiados para la eliminación completa de residuos provenientes de salas de hospital, laboratorios, quirófanos de pequeños y medianos hospitales.
Los hornos del modelo NICE, creados en 4 modelos diferentes, pueden equiparse con quemadores de gas natural, gasóleo o GLP.
Nuestros incineradores están compuestos por 2 piezas, el horno y la chimenea, por lo que son extremadamente fáciles de instalar, solo es necesario conectar el sistema de combustible y electricidad.
Una vez cargados los residuos a eliminar, el ciclo es completamente automático.
El incinerador modelo NICE es capaz de eliminar todos los residuos procedentes de las actividades sanitarias con riesgos infecciosos reduciendo el volumen y el peso de los residuos, y destruyendo totalmente gérmenes y sustancias infecciosas.

Especificaciones técnicas del incinerador NICE
NICE10 | NICE30 | NICE60 | NICE100 | u.m. | |
---|---|---|---|---|---|
Volumen de la cámara de combustión | 150 | 600 | 9.20 | 2.00 | L |
Potencia térmica del quemador en la cámara de combustión | 40 | 110 | 210 | 350 | kilovatios |
Potencia térmica del quemador en la cámara de postcombustión | 50 | 125 | 220 | 365 | kilovatios |
Temperatura de incineración | 800 - 900 | 800 - 900 | 800 - 900 | 800 - 900 | ºC |
Temperatura de la cámara de postcombustión | 850 - 1100 | 850 - 1100 | 850 - 1100 | 850 - 1100 | ºC |
Capacidad destructiva | 10 - 15 | 30 - 40 | 60 – 70 | 100 - 120 | kg/hora |
Poder calorífico | 3 | 3 | 3 | 3 | kWh/kg |
Dimensiones de la puerta de carga | 0,5 x 0,5 | 0,85 x 0,85 | 0,85 x 0,85 | 0,85 x 0,85 | metro |
Dimensiones externas | 0.75x1.1xh1.05 | 1.1x1.3xh1.5 | 1.1x2.5xh1.5 | 1.1x3.2xh1.5 | metro |
Diámetro interior de la chimenea | 140 | 220 | 270 | 350 | milímetro |
Altura mínima de la chimenea | 5 | 5 | 6 | 6 | metro |
Energía eléctrica | 1 | 2 | 2 | 3 | kilovatios |

Accesorios
A pedido, podemos proporcionar los siguientes accesorios:
- Sistema de carga automática
- Sistemas de recuperación de energía
- Sistemas de tratamiento
- Sistemas de monitoreo de emisiones
- Dispositivo de asistencia remota a través de la red
- Incinerador móvil construido sobre contenedor (solo incineradores NICE)