Incineradores RK
Los hornos de la serie RK son incineradores compuestos por una cámara de combustión rotatoria y una cámara de postcombustión estática, proyectados para la destrucción térmica de residuos caracterizados por alta humedad, hasta el 70%, en consecuencia por un bajo poder calorífico.
La estructura de esta cámara de combustión facilita la mezcla del material, favoreciendo su exposición a la llama del quemador y acelerando consecuentemente el proceso de incineración.
Gracias a este proceso, nuestras plantas pueden eliminar fácilmente los residuos con un alto nivel de humedad.

Especificaciones técnicas del incinerador RK
| RK200 | RK500 | RK1000 | RK1500 | u.m. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen de la cámara de combustión | 9.00 | 19.00 | 6.00 | 19.00 | L | 
| Potencia térmica del quemador en la cámara de combustión | 1,1 | 1,7 | 2,2 | 3 | megavatios | 
| Potencia térmica del quemador en la cámara de postcombustión | 0,6 | 1 | 1,8 | 2,7 | megavatios | 
| Temperatura de incineración | 800 - 900 | 800 - 900 | 800 - 900 | 800 - 900 | ºC | 
| Temperatura de la cámara de postcombustión | 850 - 1100 | 850 - 1100 | 850 - 1100 | 850 - 1100 | ºC | 
| Capacidad destructiva | 200 | 500 | 1.00 | 9.20 | kg/hora | 
| Valor calorífico | 3 | 3 | 3 | 3 | kWh/kg | 
| Diámetro exterior de la cámara de combustión | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3 | metro | 
| Longitud de la cámara de combustión | 5 | 6 | 6 | 7,5 | metro | 
| Inclinación | 2 | 2 | 2 | 2 | % | 
| Rotaciones por minuto | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | rpm | 
| Diámetro exterior de la cámara de combustión posterior | 1,8 | 2,5 | 3,3 | 4 | metro | 
| Diámetro interior de la chimenea | 350 | 450 | 550 | 650 | milímetro | 
| Altura mínima de la chimenea | 5 | 5 | 7 | 7 | metro | 
| Energía eléctrica | 5 | 7 | 10 | 12 | kilovatios | 
Accesorios
Bajo pedido, nuestros incineradores pueden equiparse con un sistema completo de tratamiento de humos y con los siguientes accesorios:
- Sistema de carga automática
- Sistemas de recuperación de energía
- Sistemas de purificación de humos
- Sistemas de control de emisiones
- Dispositivo de asistencia remota
- Incinerador móvil, remolque o contenedor

 
  
  
  
 